客户列表
1,024
客户总数
其中 1,023 个为演示数据
87.3%
活跃率
活跃定义:曾登录过任意一次
¥0
本月新增营收
计费模块维护中
5
重点客户
均已流失
| 客户名称 | 公司名称 ↑ (升序) | 金额 |
|---|---|---|
| 张三 | 甲公司 | ¥12,000 |
| 李四 | 乙公司 | ¥8,500 |
| 王五 | 丙公司 | ¥23,000 |
| 赵六 | 丁公司 | ¥4,200 |
| 钱七 | 戊公司 | ¥15,700 |
已按公司名称升序排序。
| 客户名称 | 公司名称 ↑ (升序) | 金额 |
|---|---|---|
| 张三 | 甲公司 | ¥12,000 |
| 李四 | 乙公司 | ¥8,500 |
| 王五 | 丙公司 | ¥23,000 |
| 赵六 | 丁公司 | ¥4,200 |
| 钱七 | 戊公司 | ¥15,700 |
已按公司名称升序排序。